Askeröds IF

Teknologkårens IF LTH

Samling
17:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Dam Västra Skåne | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 1 | 0 | 31 | 6 | 25 | 19 | |
7 | 5 | 2 | 0 | 37 | 9 | 28 | 17 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 7 | 22 | 15 | |
7 | 3 | 3 | 1 | 23 | 8 | 15 | 12 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 7 | 21 | 10 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 15 | -2 | 9 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 17 | -7 | 7 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 54 | -41 | 3 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 57 | -48 | 3 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 | -13 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer