Samling
11:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Dam Västra Skåne | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 1 | 0 | 36 | 8 | 28 | 25 | |
9 | 7 | 0 | 2 | 35 | 8 | 27 | 21 | |
9 | 6 | 2 | 1 | 39 | 12 | 27 | 20 | |
10 | 5 | 3 | 2 | 39 | 15 | 24 | 18 | |
11 | 5 | 2 | 4 | 50 | 14 | 36 | 17 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 29 | 22 | 7 | 16 | |
10 | 2 | 1 | 7 | 15 | 30 | -15 | 7 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 12 | 17 | -5 | 6 | |
10 | 2 | 0 | 8 | 18 | 72 | -54 | 6 | |
10 | 1 | 0 | 9 | 16 | 91 | -75 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer