Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Axel Diurlin | |
|
|
Elias Kotsinas | |
|
|
Erik Palmer | |
|
|
Olof Andersson | |
|
|
Ruben Esbjörnsson | |
|
|
Teodor Sten | |
|
|
Tobias Bengtsson |
| Herr div 2 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8 | 8 | 0 | 769 | 554 | 215 | 0 |
|
|
7 | 6 | 1 | 701 | 500 | 201 | 0 |
|
|
4 | 3 | 1 | 361 | 295 | 66 | 0 |
|
|
5 | 3 | 2 | 444 | 375 | 69 | 0 |
|
|
5 | 3 | 2 | 466 | 398 | 68 | 0 |
|
|
6 | 3 | 3 | 460 | 432 | 28 | 0 |
|
|
6 | 3 | 3 | 522 | 476 | 46 | 0 |
|
|
6 | 1 | 5 | 389 | 532 | -143 | 0 |
|
|
6 | 1 | 5 | 413 | 557 | -144 | 0 |
|
|
7 | 1 | 6 | 472 | 596 | -124 | 0 |
|
|
4 | 0 | 4 | 210 | 492 | -282 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer