Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Axel Diurlin | |
|
|
Elias Kotsinas | |
|
|
Erik Palmer | |
|
|
Olof Andersson | |
|
|
Ruben Esbjörnsson | |
|
|
Teodor Sten | |
|
|
Tobias Bengtsson |
| Herr div 2 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7 | 7 | 0 | 678 | 477 | 201 | 0 |
|
|
3 | 3 | 0 | 284 | 204 | 80 | 0 |
|
|
6 | 5 | 1 | 620 | 432 | 188 | 0 |
|
|
5 | 3 | 2 | 392 | 351 | 41 | 0 |
|
|
5 | 3 | 2 | 444 | 375 | 69 | 0 |
|
|
4 | 2 | 2 | 342 | 348 | -6 | 0 |
|
|
5 | 2 | 3 | 443 | 408 | 35 | 0 |
|
|
6 | 1 | 5 | 389 | 532 | -143 | 0 |
|
|
6 | 1 | 5 | 404 | 517 | -113 | 0 |
|
|
4 | 0 | 4 | 275 | 350 | -75 | 0 |
|
|
3 | 0 | 3 | 127 | 404 | -277 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer