Teknologkårens IF LTH - Lunds BOIS
Samling
11:50, Omklädningsrum 1
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 6 Herr Sydvästra A Skåne | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 8 | 0 | 3 | 44 | 13 | 31 | 24 | |
10 | 8 | 0 | 2 | 39 | 14 | 25 | 24 | |
10 | 6 | 1 | 3 | 26 | 15 | 11 | 19 | |
12 | 6 | 1 | 5 | 27 | 30 | -3 | 19 | |
9 | 5 | 2 | 2 | 24 | 11 | 13 | 17 | |
10 | 5 | 1 | 4 | 26 | 15 | 11 | 16 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 23 | 29 | -6 | 9 | |
10 | 1 | 1 | 8 | 11 | 32 | -21 | 4 | |
9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 65 | -61 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer