Teknologkårens IF LTH

FC Helsingkrona

Samling
14:50, Omklädningsrum 1
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 6 Herr Sydvästra A Skåne | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 0 | 1 | 29 | 8 | 21 | 18 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 4 | 15 | 15 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 22 | 10 | 12 | 14 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 8 | 16 | 12 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 9 | 5 | 12 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 22 | -5 | 10 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 21 | -1 | 9 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 16 | -11 | 3 | |
6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 20 | -16 | 1 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 38 | -36 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer