Teknologkårens IF LTH

Värpinge IF

Samling
11:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 6 Herr Sydvästra A Skåne | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 6 | 18 | 15 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 12 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 5 | 4 | 9 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 9 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 7 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 7 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 3 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 19 | -16 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | -16 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer